267 versenyző futotta végig a magyarkanizsai maratont – részletes eredmények

A legfiatalabb versenyző 9, a legidősebb pedig 88 éves
A maratonfutás abszolút győztese Ninković Sreten aktív sportoló, aki 40 perc 37 másodperc alatt futotta le a Horgos-Magyarkanizsa közötti 13 500 méteres távot.
Részletes eredmények:
Fiatalabb pionírok F 1500 m
1 6 Balazs Nagy - Magyarkanizsa
2 2 Daniel Abraham - Magyarkanizsa
3 1 Gergalj Kavai - Magyarkanizsa
4 10 Marcell Habomi - Magyarkanizsa
5 8 Norbert Sari - Zenta
6 5 David Hubai - Magyarkanizsa
7 11 Predrag Adamović - Magyarkanizsa
8 3 Dominik Konc - Magyarkanizsa
9 7 Balint Eros - Zenta
10 4 Bence Habi -
11 9 Valentin Sarnjai - Magyarkanizsa
Fiatalabb pionírok N 1500 m
1 97 Ana Kovač -
2 92 Čsenge Komuves - Csantavér
3 91 Anett Sinkovics - Zenta
4 95 Ivett Lakatos - Zenta
5 99 Rita Siveri - Magyarkanizsa
6 98 Anita Fejsztamerz - Magyarkanizsa
7 89 Ina Radaković -
8 88 Evelin Slohosi - Magyarkanizsa
9 87 Vivien Zabos - Magyarkanizsa
10 96 Reka Radić - Magyarkanizsa
11 90 Karolina Katona - Magyarkanizsa
12 93 Viktorija Tot - Magyarkanizsa
13 94 Anett Lakatos – Zenta
Idősebb pionírok F 3500 m
1 1 102 Nikola Čolak - 0:19:06
2 2 111 Nemanja Ćurčić - 0:19:42
3 3 109 Daniel Torteli - 0:19:51
4 4 112 Aleksas Sedlak - 0:20:20
5 5 114 Igor Lenđel - Zenta 0:21:40
6 8 104 David Karapandzsty - Magyarkanizsa 0:22:16
7 9 113 Adam Domonkoš - Magyarkanizsa 0:22:18
8 10 103 Balaž Siveri - Magyarkanizsa 0:22:20
9 11 107 Janoš Koša - 0:23:15
10 12 106 Aron Gregus - Csantavér 0:23:28
11 17 101 Kristijan Filipović - 0:25:07
12 18 108 Denis Šlejher - Magyarkanizsa 0:25:10
13 19 115 Janoš Bata - Horgos 0:25:32
14 22 110 Vanja Mišić - Újvidék 0:26:59
15 24 105 Adam Sarnyai - Magyarkanizsa 0:27:31
Idősebb pionírok N 3500 m
1 6 167 Nikolett Laszlo - Csantavér 0:21:41
2 7 164 Julia Eros - Zenta 0:21:43
3 13 168 Sabina Klbeček - Szabadka 0:24:08
4 14 165 Jelena Ljubojević - Szabadka 0:24:30
5 15 166 Lia Lošonc - Magyarkanizsa 0:24:42
6 16 161 Emma Gregus - Csantavér 0:25:05
7 20 170 Sofija Miletić - Szabadka 0:26:02
8 21 162 Eva Dulity - Csantavér 0:26:23
9 23 171 Milena Borisavljević - Törökkanizsa 0:27:28
10 25 163 Jovana Katrinka - 0:27:38
11 26 169 Šara Gojkov - Magyarkanizsa 0:27:41
Pionirok 13.500 m
1 46 207 Boris Milodanović - Palics 0:57:13
2 67 205 Viktor Szolosi - Palics 1:01:12
3 82 206 Adam Bognar - Magyarkanizsa 1:02:30
4 91 203 Zoltan Lorinc - Magyarkanizsa 1:03:27
5 110 204 Valentin Puškaš - Palics 1:06:16
6 119 100 Kristijan Halas - Horgos 1:08:26
7 142 200 Janoš - Kukac Brear - Szenttamás (Srbobran) 1:13:16
8 194 202 Akos Sarnyai - Magyarkanizsa 1:33:17
9 195 201 Daniel Pilisi - Magyarkanizsa 1:33:19
Pionir lányok 13.500 m
1 40 265 Dragan Kamber - Belgrád 0:56:29
2 53 294 Čila Bognar - Magyarkanizsa 0:58:03
3 134 295 Nikolett Vachler - 1:11:13
4 178 298 Alexandra Pinter - Csantavér 1:22:55
5 183 297 Kata Zabos - Csantavér 1:25:58
6 196 299 Noemi Sarnjai - Magyarkanizsa 1:33:48
7 207 296 Jazmin Januško - Csantavér 1:42:51
Ifjúság F 13.500 m
1 7 330 Lazar Aleksić - Zombor 0:47:58
2 11 306 Žolt Senderei - Tatabánya 0:49:19
3 12 322 Petar Blažić - Nagykikinda 0:49:21
4 15 303 Albert Pap - Szenttamás (Srbobran) 0:50:36
5 16 317 Nikola Lukačević - Magyarkanizsa 0:51:19
6 29 327 Istvan Raffai - Magyarkanizsa 0:54:31
7 35 319 Miloš Dinjaški - Szenttamás (Srbobran) 0:55:52
8 36 318 Boris Popov - Szenttamás (Srbobran) 0:55:54
9 37 302 Robert Krekuša - Magyarkanizsa 0:56:02
10 38 331 Mikloš Bruner - Kúla 0:56:09
11 39 301 Dimitrije Krstevski - Belgrád 0:56:19
12 42 308 Damir Stojanov - Szabadka 0:56:34
13 54 323 Daniel Kovač - Magyarkanizsa 0:58:06
14 61 326 Endre Hodik - Magyarkanizsa 0:59:45
15 64 324 Atila Harasti - Magyarkanizsa 1:00:40
16 79 315 Aron Homonai - Magyarkanizsa 1:02:21
17 92 325 Srđan Ninčić - Törökkanizsa 1:03:32
18 100 309 Jožef Ezveđ - Magyarkanizsa 1:04:41
19 101 304 Zoltan Almaši - Magyarkanizsa 1:05:00
20 103 312 Gabor Bohata - Magyarkanizsa 1:05:10
21 108 314 Tihomir Sirak - Topolya 1:06:03
22 115 329 Adam Deregi - 1:07:36
23 126 267 Sabolč Sekereš - Horgos 1:09:57
24 128 305 Sava Brzak - Törökkanizsa 1:09:59
25 127 320 Vanja Ivošević - Törökkanizsa 1:09:58
26 129 268 Igor Bende - Horgos 1:10:12
27 136 316 Atila Ladocki - Magyarkanizsa 1:11:30
28 139 310 Zoltan Erdeg - Magyarkanizsa 1:12:59
29 171 307 Dragan Bojković - Szabadka 1:20:22
30 175 300 Rudolf Lerinc - Magyarkanizsa 1:21:56
31 188 328 Čaba Nađ - Magyarkanizsa 1:29:24
32 191 266 Huba Šomuđi - Horgos 1:30:20
33 193 270 Oliver Nadj - Horgos 1:32:04
34 197 313 Šandor Hađma - Topolya 1:35:26
Ifjúság N 13.500 m
1 58 388 Ana Bognar - Magyarkanizsa 0:59:09
2 85 387 Szerena Fekete - Röszke 1:02:59
3 155 395 Izabela Bohata - Horgos 1:16:51
4 157 393 Marta Juhas - Törökkanizsa 1:17:26
5 162 390 Anita Bernat - Palics 1:18:45
6 164 391 Karolina Fero - Palics 1:19:05
7 172 386 Laura Fekete - 1:21:14
8 176 399 Diana David - Tóthfalu 1:21:59
9 180 389 Csilla Pap - 1:23:11
10 185 394 Adriana Milutinov - 1:27:37
11 186 396 Dunja Rauški - Nagykikinda 1:27:39
12 198 397 Marijana Šari - Nagykikinda 1:37:50
13 205 398 Saška Milutinov - 1:42:12
Fiatalabb szabadidősportolók F 13.500 m
1 5 441 Atila Filep - Topolya 0:46:08
2 14 440 Nikola Kesić - Zombor 0:50:15
3 18 422 Dejan Vojnić Purčar - Szabadka 0:51:41
4 19 420 Dragan Veselica - 0:51:42
5 21 429 Kornel Kazi - Szabadka 0:52:01
6 22 424 Dimitrije Crnokrak - Szabadka 0:52:13
7 26 436 Akoš Molnar - Zenta 0:53:31
8 28 408 Đorđe Velimirović - Irig 0:54:11
9 41 439 Željko Ivković - Zombor 0:56:32
10 44 442 Jozsef Sznopek - 0:57:00
11 45 438 Ilija Zvekanov - 0:57:09
12 48 425 Deže Brindza - Topolya 0:57:21
13 50 411 Oto Kovač - Magyarkanizsa 0:57:41
14 51 423 Jozsef Farago - Magyarkanizsa 0:57:44
15 56 418 Sebastian Ludaić - Palics 0:58:32
16 57 435 Arpad Bordaš - Újvidék 0:59:07
17 65 412 Ladislav Kiraly - 1:01:01
18 70 430 Srđan Lukić - Törökkanizsa 1:01:36
19 73 445 Igor Vojnić Zelić - Szabadka 1:01:44
20 77 416 Arpad Sabo - Szabadka 1:01:59
21 78 428 Robert Vajda - Zenta 1:02:09
22 83 419 Vladimir Nikolov - Szabadka 1:02:51
23 84 432 Dejan Bajić - Törökkanizsa 1:02:53
24 87 400 Otto Bičkei - 1:03:07
25 93 431 Mario Cirok - Törökkanizsa 1:03:35
26 97 409 Zoltan Liptak - Magyarkanizsa 1:04:13
27 104 414 Atila Gujaš - Magyarkanizsa 1:05:19
28 109 415 Goran Tomin - Magyarkanizsa 1:06:11
29 113 434 Zsolt Muhi - Magyarkanizsa 1:06:28
30 118 402 Attila Bata - Magyarkanizsa 1:08:03
31 122 443 Edvard Pomonkos - Magyarkanizsa 1:08:48
32 125 444 David Terenji - Szabadka 1:09:46
33 133 260 Milan Ristić - Nagykikinda 1:10:54
34 137 405 Arpad Apro - Horgos 1:11:38
35 140 426 Predrag Dinjaski - Szenttamás (Srbobran) 1:13:05
36 141 437 Aron Kovač - 1:13:07
37 144 401 Atila Rekecki - Magyarkanizsa 1:13:21
38 148 403 Branislav Terzić - Magyarkanizsa 1:14:51
39 149 421 Jozsef David - Magyarkanizsa 1:15:16
40 153 406 Atila Šarnjai - Magyarkanizsa 1:16:23
41 167 417 Nandor Koso - Martonoš 1:19:50
42 173 427 Antal Dobo - Magyarkanizsa 1:21:16
43 174 410 Žolt Boroš - Budapest 1:21:20
44 179 407 Zoltan Apro - Magyarkanizsa 1:23:04
Fiatalabb szabadidősportolók N 13.500 m
1 99 494 Karolina Madaras - Palics 1:04:28
2 112 492 Nikolett Toth - 1:06:27
3 121 498 Eva Siveri - Magyarkanizsa 1:08:35
4 132 493 Marianna Konc - Szabadka 1:10:51
5 154 491 Anita Calbert - Kispiac 1:16:48
6 159 499 Jasna Bogdanović - Zombor 1:17:53
7 181 495 Olivia Pinter - Csantavér 1:24:59
8 192 497 Adrien Kovač - Budapest 1:30:32
9 208 496 Monika Češko - Magyarkanizsa 1:42:59
Szabadidősportolók F 13.500 m
1 4 524 Nebojša Milenković - Nagykikinda 0:44:48
2 6 539 Đuka Čeljuska - Zombor 0:47:22
3 8 521 Zoran Marković - Újvidék 0:48:11
4 9 518 Dobrica Makuljević - Ruma 0:48:48
5 10 528 Veljko Popović - Kúla 0:49:05
6 17 529 Jakša Zeković - Zombor 0:51:21
7 24 269 Vojislav Jovanov - Belgrád 0:53:26
8 25 262 Damir Marković - Zombor 0:53:28
9 30 526 Sandor Mucsi - 0:54:37
10 32 522 Slobodan Mirosavljević - Nagykikinda 0:55:03
11 33 264 Dragutin Krstajić - Belgrád 0:55:21
12 34 525 Zoltan Ladocki - Magyarkanizsa 0:55:50
13 43 537 Grgo Skenderović - Szabadka 0:56:40
14 47 512 Josip Stipić - Szabadka 0:57:17
15 49 520 Ond Bakos - Zenta 0:57:24
16 52 501 József Gömöri - 0:57:50
17 55 538 Branko Jocić - Óbecse 0:58:29
18 60 503 Rudolf Bohata - Horgos 0:59:22
19 62 511 Đerđ Teleki - Szabadka 0:59:58
20 63 509 Frigyes Homolya - Zentagunaras (Novo Orahovo) 1:00:08
21 71 514 Stanko Katrinka - Szabadka 1:01:39
22 76 500 Robert Fodor - Magyarkanizsa 1:01:50
23 86 540 Aleksandar Malagurski - Szabadka 1:03:05
24 94 506 Dejan Ubornji - Újvidék 1:03:48
25 95 527 Istvan Revesz - 1:04:01
26 96 530 Dušan Pavkov - Kúla 1:04:08
27 102 531 Vukan Popović - Kúla 1:05:05
28 106 510 Zoran Berić - Magyarkanizsa 1:05:45
29 107 519 Laszlo Kovács - 1:05:52
30 116 508 Bertalan Balogh - Kiskunhalas 1:07:57
31 117 523 Branislav Bačić - 1:08:00
32 120 534 Janoš Bata - Horgos 1:08:28
33 123 515 Bogdan Trbojević - 1:09:20
34 130 536 Zoltan Bojtos - Csantavér 1:10:45
35 143 504 Ištvan Pap - Horgos 1:13:18
36 145 541 Alexander Petković - 1:13:37
37 150 533 Zsolt Borocz - 1:15:18
38 152 502 Siniša Milutinov - Nagykikinda 1:16:07
39 161 261 Vladimir Jerković - Zombor 1:18:42
40 166 532 Atilla Janković - Szabadka 1:19:27
41 170 535 Csaba Seszenoi - 1:20:02
42 182 507 Jan Bernath - Kiskunhalas 1:25:02
43 184 513 Arpad Zabos - Csantavér 1:26:02
44 189 505 Janos Brear - Szenttamás (Srbobran) 1:29:34
45 202 517 Mihaly Vachler - Horgos 1:40:59
46 203 516 Tibor Horvat - Horgos 1:41:02
Szabadidősportolók N 13.500 m
1 105 598 Magdolna Belić - Irig 1:05:22
2 114 596 Erika Pojaković Nađ - Magyarkanizsa 1:06:30
3 146 595 Sara Kelo - 1:13:41
4 156 594 Eva Porpaczy - 1:17:08
5 163 599 Dragana Milutinov - Nagykikinda 1:18:48
6 165 597 Izabela Klebečko Kiš - Csantavér 1:19:09
7 169 593 Melinda Andl - 1:19:59
Idősebb szabadidősportolók F 13.500 m
1 13 616 Zoran Janković - Kúla 0:49:25
2 20 608 Janos Vero - Szabadka 0:51:50
3 23 617 Radovan Radulović - Szabadka 0:53:25
4 27 620 Radivoj Jocić - Óbecse 0:53:35
5 31 609 Dragan Ćirić - Újvidék 0:54:47
6 59 611 Dušan Srdanov - Szenttamás (Srbobran) 0:59:12
7 66 603 Gyorgy Niedermayer - Makó 1:01:09
8 68 621 Boško Jerković - 1:01:21
9 69 614 Imre Sečei - Magyarkanizsa 1:01:33
10 72 606 Mirko Dubovečak - Szabadka 1:01:42
11 74 605 Robert Juhas - Budapest 1:01:46
12 80 619 Dušan Živković - Óbecse 1:02:23
13 81 607 Gustav Rafai - Szabadka 1:02:26
14 88 602 Laza Kopilović - Zombor 1:03:12
15 90 612 Laslo Terek - Ada 1:03:24
16 98 618 Rauš Milukin - Újvidék 1:04:22
17 111 615 Imre Borbely - 1:06:20
18 138 600 Milorad Blažić - Zombor 1:11:54
19 147 601 Miroslav Terzić - Magyarkanizsa 1:14:23
20 158 604 Sandor Jožef Spitzner - Tata 1:17:47
21 204 613 Karolj Gere Kovač - Zenta 1:42:08
Idősebb szabadidősportolók N 13.500 m
1 131 648 Csabane Gober - 1:10:49
2 190 649 Mariann Banszky - 1:29:52
3 201 650 Slavica Neta - Zemun 1:40:44
Veteránok F 13.500 m
1 75 706 Štefan Smrk - Verbász 1:01:48
2 89 709 Arpad Sarkozi - Zombor 1:03:16
3 124 704 Mihail Pančić - Szabadka 1:09:29
4 135 263 Vukosav Trebješanin - Belgrád 1:11:19
5 151 702 Janoš Kovač - Óbecse 1:15:56
6 160 708 Karolj Vamoš - Zenta 1:18:37
7 187 700 Miloš Autonić - Belgrád 1:27:56
8 199 707 Jožef Tabaidi - Kiskunhalas 1:37:51
9 200 701 Simo Bogdanović - Zombor 1:38:08
10 206 703 Simo Đaković - Novi Beograd 1:42:14
Veteránok N 13.500 m
1 168 732 Mira Jurišin - Kúla 1:19:52
Aktiv sportolók F 13.500 m
1 1 801 Sreten Ninković - Ub 0:40:37
2 2 800 Goran Miličić - Kosovopolje 0:43:33
3 3 803 Zdravko Mišović - Kúla 0:43:34
Aktiv sportolók N 13.500 m
1 177 900 Nora Lenđel - Zenta 1:22:00
Résztvevők száma csoportok szerint
Fiatal pionírok F 1500 m 11
Fiatal pionírok N 1500 m 13
Idősebb pionírok F 3500 m 15
Idősebb pionírok N 3500 m 11
Pionírok F 13.500 m 9
Pionírok N 13.500 m 7
Ifik F 13.500 m 36
Ifik N 13.500 m 14
Fiatal szabadidősportolók F 13.500 m 46
Fiatal szabadidősportolók N 13.500 m 9
Szabadidősportolók F 13.500 m 46
Szabadidősportolók N 13.500 m 7
Idősebb szabadidősportolók F 13.500 m 22
Idősebb szabadidősportolók N 13.500 m 3
Veteránok F 13.500 m 11
Veteránok N 13.500 m 2
Aktív versenyzők F 13.500 m 4
Aktív versenyzők N 13.500 m 1
Összesen: 267
Különdíjak
Legfiatalabb versenyző: 26.4.2001 Januško Jazmin - Csantavér
Legidősebb versenyző: 15.10.1931 Đaković Simo - Novi Beograd
Legjobb Magyarkanizsaiak
Férfi: Lukačević Nikola - Omladinci F 13.500 m
Nő: Bognar Čila - Pioniri N 13.500 m
Abszolut győztes
1 Ninković Sreten – Aktív versenyző F 13.500 m 0:40:37 (801-es rajtszám)
A horgosi START - 2010.08.07., 18.00 óra
Célbaérkezés
Fotó: vajdasag.eu


